| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Kirsten Wiegmann |
| Letzte Änderung | 02.09.2011 02:31:10 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 1.11 Ackerbau |
| SNAP Code | 10.1.1 Dauerkulturen |
| GUID | {876682CD-A3AF-47A1-B7C3-EDC3A7BC5565} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Biomasse-Anbau | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2010 | 15,107*10-3 | kg/kg | ||
| Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 5,3145*10-3 | kg/kg | ||
| Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 6,2887*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| mechanische Energie | Dieselmotor-EU-Landwirtschaft-2010 (Endenergie) | 208,84*10-6 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | Netz-el-EU-2010-lokal | 4,6712*10-6 | MWh/kg | ||
| Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-EU-2005 (Endenergie) | 1,4090*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Futter-Tiere |
| Fläche | 10,0000*103 | m² |
| Ertrag | 5,21252*103 | kg/a |
| Lebensdauer | 1,0000000 | a |
| SO2-Äquivalent | 258,77*10-6 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 88,432*10-3 | kg/kg |
| NH3 | 137,59*10-6 | kg/kg |
| N2O | 296,75*10-6 | kg/kg |